List Of Villages in Narendra Nagar
In Narendra Nagar, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Bhangla | No Data | No Data | No Data |
| Bhanshark | No Data | No Data | No Data |
| Bhantan | No Data | No Data | No Data |
| Bhegarke | No Data | No Data | No Data |
| Bhinu-bhengarke | No Data | No Data | No Data |
| Bhugala | No Data | No Data | No Data |
| Chamlee | No Data | No Data | No Data |
| Chmolgawan | No Data | No Data | No Data |
| Choumpa | No Data | No Data | No Data |
| Daur | No Data | No Data | No Data |
| Deuli | No Data | No Data | No Data |
| Dhalwala | No Data | No Data | No Data |
| Digwali | No Data | No Data | No Data |
| Gadil | No Data | No Data | No Data |
| Gandee | No Data | No Data | No Data |
| Ghighud | No Data | No Data | No Data |
| Ghugtani Talli | No Data | No Data | No Data |
| Guryali | No Data | No Data | No Data |
| Jamola | No Data | No Data | No Data |
| Jangleth | No Data | No Data | No Data |
| Kakhoor (dhamandasyu) | No Data | No Data | No Data |
| Kakhur | No Data | No Data | No Data |
| Kaphol-gawan | No Data | No Data | No Data |
| Kasmoli | No Data | No Data | No Data |
| Kathyad | No Data | No Data | No Data |
| Khakhar | No Data | No Data | No Data |
| Kharki | No Data | No Data | No Data |
| Khkhil | No Data | No Data | No Data |
| Kirada | No Data | No Data | No Data |
| Kodarna | No Data | No Data | No Data |
| Kotar | No Data | No Data | No Data |
| Koti | No Data | No Data | No Data |
| Kudi | No Data | No Data | No Data |
| Kukhuai | No Data | No Data | No Data |
| Kyara | No Data | No Data | No Data |
| Kyarki | No Data | No Data | No Data |
| Lodsi | No Data | No Data | No Data |
| Loyal | No Data | No Data | No Data |
| Majiyari | No Data | No Data | No Data |
| Mangawn | No Data | No Data | No Data |
| Mathyali | No Data | No Data | No Data |
| Maun | No Data | No Data | No Data |
| Mindath | No Data | No Data | No Data |
| Mundala | No Data | No Data | No Data |
| Nai | No Data | No Data | No Data |
| Naudu Kaatal | No Data | No Data | No Data |
| Naur | No Data | No Data | No Data |
| Neer | No Data | No Data | No Data |
| Odada | No Data | No Data | No Data |
| Oni | No Data | No Data | No Data |
| Paije Gaon | No Data | No Data | No Data |
| Pali- Kakdasare | No Data | No Data | No Data |
| Palogi | No Data | No Data | No Data |
| Pasar | No Data | No Data | No Data |
| Phart | No Data | No Data | No Data |
| Pildi | No Data | No Data | No Data |
| Piplath | No Data | No Data | No Data |
| Purwala | No Data | No Data | No Data |
| Rampur | No Data | No Data | No Data |
| Raundali | No Data | No Data | No Data |
| Raundlee | No Data | No Data | No Data |
| Saldogi | No Data | No Data | No Data |
| Sasman | No Data | No Data | No Data |
| Saud | No Data | No Data | No Data |
| Shivpuri | No Data | No Data | No Data |
| Silkini | No Data | No Data | No Data |
| Singtalli | No Data | No Data | No Data |
| Soni | No Data | No Data | No Data |
| Soni Palkot | No Data | No Data | No Data |
| Srikot | No Data | No Data | No Data |
| Sweer | No Data | No Data | No Data |
| Syoud | No Data | No Data | No Data |
| Tachla | No Data | No Data | No Data |
| Tapowan | No Data | No Data | No Data |
| Than | No Data | No Data | No Data |
| Timli | No Data | No Data | No Data |
| Tipli | No Data | No Data | No Data |
| Udkhanda | No Data | No Data | No Data |
| Amsari Gawn | No Data | No Data | No Data |
| Bairola | No Data | No Data | No Data |
| Bhatgawn | No Data | No Data | No Data |
| Bhutli | No Data | No Data | No Data |
| Dandli | No Data | No Data | No Data |
| Davda | No Data | No Data | No Data |
| Falsari | No Data | No Data | No Data |
| Gumal Gawn | No Data | No Data | No Data |
| Jaicot | No Data | No Data | No Data |
| Jakholi | No Data | No Data | No Data |
| Kensur | No Data | No Data | No Data |
| Khanana | No Data | No Data | No Data |
| Kharshad | No Data | No Data | No Data |
| Kothi | No Data | No Data | No Data |
| Laser | No Data | No Data | No Data |
| Lawa | No Data | No Data | No Data |
| Nauga | No Data | No Data | No Data |
| Nigar | No Data | No Data | No Data |
| Pali | No Data | No Data | No Data |
| Payalgawn | No Data | No Data | No Data |
| Ranacot | No Data | No Data | No Data |
| Sain | No Data | No Data | No Data |
| Saundadi | No Data | No Data | No Data |
| Thanyoul | No Data | No Data | No Data |
| Ukhel | No Data | No Data | No Data |
| Adwani | No Data | No Data | No Data |
| Agar | No Data | No Data | No Data |
| Ampata | No Data | No Data | No Data |
| Attali- Malli | No Data | No Data | No Data |
| Attali-dogi | No Data | No Data | No Data |
| Badeda | No Data | No Data | No Data |
| Badir | No Data | No Data | No Data |
| Bagsari | No Data | No Data | No Data |
| Bamangawn | No Data | No Data | No Data |
| Banali | No Data | No Data | No Data |
| Banskatal | No Data | No Data | No Data |
| Barigawan | No Data | No Data | No Data |
| Bawani | No Data | No Data | No Data |
| Bernee | No Data | No Data | No Data |
| Bhadni | No Data | No Data | No Data |
| Bhairgid | No Data | No Data | No Data |
| Bhandar Gaon | No Data | No Data | No Data |
Population of Narendra Nagar
As per the 2011 Census, Narendra Nagar has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Narendra Nagar is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Narendra Nagar
As per the 2011 Census, Narendra Nagar has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
