List Of Villages in Kalsi
In Kalsi, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Aara | No Data | No Data | No Data |
| Aashta | No Data | No Data | No Data |
| Astaad | No Data | No Data | No Data |
| Atleu | No Data | No Data | No Data |
| Badho | No Data | No Data | No Data |
| Badnu | No Data | No Data | No Data |
| Bagana | No Data | No Data | No Data |
| Bagi | No Data | No Data | No Data |
| Bajhu | No Data | No Data | No Data |
| Bamrad | No Data | No Data | No Data |
| Bansar | No Data | No Data | No Data |
| Basaya | No Data | No Data | No Data |
| Bhanjara | No Data | No Data | No Data |
| Bijhu | No Data | No Data | No Data |
| Birmau | No Data | No Data | No Data |
| Bisoi | No Data | No Data | No Data |
| Bohaa | No Data | No Data | No Data |
| Bousan | No Data | No Data | No Data |
| Candau | No Data | No Data | No Data |
| Chhutau | No Data | No Data | No Data |
| Chitad | No Data | No Data | No Data |
| Chor Kunawa | No Data | No Data | No Data |
| Dagura | No Data | No Data | No Data |
| Desau | No Data | No Data | No Data |
| Deu | No Data | No Data | No Data |
| Dhanpau | No Data | No Data | No Data |
| Dhoira | No Data | No Data | No Data |
| Dilau | No Data | No Data | No Data |
| Dimau | No Data | No Data | No Data |
| Doha | No Data | No Data | No Data |
| Dou | No Data | No Data | No Data |
| Gadol | No Data | No Data | No Data |
| Gangrao | No Data | No Data | No Data |
| Gaski | No Data | No Data | No Data |
| Gharana | No Data | No Data | No Data |
| Haripur | No Data | No Data | No Data |
| Hasti | No Data | No Data | No Data |
| Hayotagri | No Data | No Data | No Data |
| Ichala | No Data | No Data | No Data |
| Jadana | No Data | No Data | No Data |
| Jaknau Vistau | No Data | No Data | No Data |
| Jendau | No Data | No Data | No Data |
| Jhuso Bhakaru | No Data | No Data | No Data |
| Jhutaya | No Data | No Data | No Data |
| Joshi Gothan | No Data | No Data | No Data |
| Kachta | No Data | No Data | No Data |
| Kaha Nehra Punah | No Data | No Data | No Data |
| Kakaadi | No Data | No Data | No Data |
| Kaknoi | No Data | No Data | No Data |
| Kalsi | No Data | No Data | No Data |
| Kamla | No Data | No Data | No Data |
| Kanbua | No Data | No Data | No Data |
| Ketri | No Data | No Data | No Data |
| Khadi | No Data | No Data | No Data |
| Khamroli | No Data | No Data | No Data |
| Khani | No Data | No Data | No Data |
| Kharayaa | No Data | No Data | No Data |
| Khatar | No Data | No Data | No Data |
| Khati | No Data | No Data | No Data |
| Khunna Alman | No Data | No Data | No Data |
| Koruwa | No Data | No Data | No Data |
| Kotha Tarli | No Data | No Data | No Data |
| Kothi | No Data | No Data | No Data |
| Koti | No Data | No Data | No Data |
| Kunna | No Data | No Data | No Data |
| Kuroli | No Data | No Data | No Data |
| Kwarna | No Data | No Data | No Data |
| Kwasa | No Data | No Data | No Data |
| Kyari | No Data | No Data | No Data |
| Lacha | No Data | No Data | No Data |
| Lakhsayar | No Data | No Data | No Data |
| Lakhwad | No Data | No Data | No Data |
| Lelta | No Data | No Data | No Data |
| Lohari | No Data | No Data | No Data |
| Lorli | No Data | No Data | No Data |
| Makhti | No Data | No Data | No Data |
| Mandoli | No Data | No Data | No Data |
| Mangroli | No Data | No Data | No Data |
| Masraad | No Data | No Data | No Data |
| Mundhan | No Data | No Data | No Data |
| Nagu | No Data | No Data | No Data |
| Naraya | No Data | No Data | No Data |
| Nevi | No Data | No Data | No Data |
| Nithala | No Data | No Data | No Data |
| Panjiya | No Data | No Data | No Data |
| Panuwa | No Data | No Data | No Data |
| Rani Gaon | No Data | No Data | No Data |
| Rikhad | No Data | No Data | No Data |
| Rupau | No Data | No Data | No Data |
| Sakni | No Data | No Data | No Data |
| Sakrol | No Data | No Data | No Data |
| Samalta | No Data | No Data | No Data |
| Saradi | No Data | No Data | No Data |
| Savai | No Data | No Data | No Data |
| Senj Bamtaad | No Data | No Data | No Data |
| Simog | No Data | No Data | No Data |
| Singor | No Data | No Data | No Data |
| Slaga | No Data | No Data | No Data |
| Supau | No Data | No Data | No Data |
| Sureu | No Data | No Data | No Data |
| Thana | No Data | No Data | No Data |
| Thena | No Data | No Data | No Data |
| Tilwadi | No Data | No Data | No Data |
| Timra | No Data | No Data | No Data |
| Tipau | No Data | No Data | No Data |
| Tungra | No Data | No Data | No Data |
| Ubhreu | No Data | No Data | No Data |
| Udpalta | No Data | No Data | No Data |
| Uproli | No Data | No Data | No Data |
| Vyaasbhud | No Data | No Data | No Data |
| Vyas Nahri | No Data | No Data | No Data |
Population of Kalsi
As per the 2011 Census, Kalsi has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Kalsi is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Kalsi
As per the 2011 Census, Kalsi has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
