List Of Villages in Kagal
In Kagal, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Alabad | No Data | No Data | No Data |
| Anur | No Data | No Data | No Data |
| Arjuni | No Data | No Data | No Data |
| Arjunwada | No Data | No Data | No Data |
| Avachitwadi | No Data | No Data | No Data |
| Bachani | No Data | No Data | No Data |
| Baleghol | No Data | No Data | No Data |
| Balikre | No Data | No Data | No Data |
| Bamani | No Data | No Data | No Data |
| Banage | No Data | No Data | No Data |
| Bastavade | No Data | No Data | No Data |
| Belawale Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Belawale Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Belewadi Kalamma | No Data | No Data | No Data |
| Belewadi Masa | No Data | No Data | No Data |
| Benikre | No Data | No Data | No Data |
| Bhadagaon | No Data | No Data | No Data |
| Bidri | No Data | No Data | No Data |
| Bolavi | No Data | No Data | No Data |
| Bolaviwadi | No Data | No Data | No Data |
| Boravade | No Data | No Data | No Data |
| Chaundal | No Data | No Data | No Data |
| Chikhali | No Data | No Data | No Data |
| Chimagaon | No Data | No Data | No Data |
| Daulatwadi | No Data | No Data | No Data |
| Ekondi | No Data | No Data | No Data |
| Galgale | No Data | No Data | No Data |
| Gorambe | No Data | No Data | No Data |
| Haladi | No Data | No Data | No Data |
| Haldavade | No Data | No Data | No Data |
| Hamidwada | No Data | No Data | No Data |
| Hasur Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Hasur Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Jainyal | No Data | No Data | No Data |
| Kagal | No Data | No Data | No Data |
| Kapashi | No Data | No Data | No Data |
| Karanjivane | No Data | No Data | No Data |
| Kardyal | No Data | No Data | No Data |
| Karnoor | No Data | No Data | No Data |
| Kasaba Sangaon | No Data | No Data | No Data |
| Kasari | No Data | No Data | No Data |
| Kaulage | No Data | No Data | No Data |
| Kembali | No Data | No Data | No Data |
| Kenavade | No Data | No Data | No Data |
| Khadakewada | No Data | No Data | No Data |
| Kurni | No Data | No Data | No Data |
| Kurukali | No Data | No Data | No Data |
| Lingnoor Kapshi | No Data | No Data | No Data |
| Lingnur Dumala | No Data | No Data | No Data |
| Madyal | No Data | No Data | No Data |
| Malage Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Malage Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Mangnoor | No Data | No Data | No Data |
| Mauje Sangaon | No Data | No Data | No Data |
| Metage | No Data | No Data | No Data |
| Mhakave | No Data | No Data | No Data |
| Mugali | No Data | No Data | No Data |
| Muragud | No Data | No Data | No Data |
| Nandyal | No Data | No Data | No Data |
| Nidhori | No Data | No Data | No Data |
| Pharakatewadi | No Data | No Data | No Data |
| Pimpalgaon Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Pimpalgaon Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Pirachiwadi | No Data | No Data | No Data |
| Randivewadi | No Data | No Data | No Data |
| Sake | No Data | No Data | No Data |
| Savarde Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Savarde Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Shankarwadi | No Data | No Data | No Data |
| Shendur | No Data | No Data | No Data |
| Shindewadi | No Data | No Data | No Data |
| Siddhanerli | No Data | No Data | No Data |
| Sonage | No Data | No Data | No Data |
| Sonali | No Data | No Data | No Data |
| Sulkud | No Data | No Data | No Data |
| Surupali | No Data | No Data | No Data |
| Tamanakwada | No Data | No Data | No Data |
| Thanewadi | No Data | No Data | No Data |
| Undarwadi | No Data | No Data | No Data |
| Vadgaon | No Data | No Data | No Data |
| Valave Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Vandoor | No Data | No Data | No Data |
| Vhanali | No Data | No Data | No Data |
| Vhannur | No Data | No Data | No Data |
| Yamage | No Data | No Data | No Data |
Population of Kagal
As per the 2011 Census, Kagal has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Kagal is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Kagal
As per the 2011 Census, Kagal has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
