List Of Villages in Dharni
In Dharni, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Chitri | No Data | No Data | No Data |
| Chopan | No Data | No Data | No Data |
| Chutiya | No Data | No Data | No Data |
| Dabaka | No Data | No Data | No Data |
| Dabhayakheda | No Data | No Data | No Data |
| Dabida | No Data | No Data | No Data |
| Dadra | No Data | No Data | No Data |
| Dahenda | No Data | No Data | No Data |
| Dhakarmal | No Data | No Data | No Data |
| Dharakot | No Data | No Data | No Data |
| Dharanmahu | No Data | No Data | No Data |
| Dharni | No Data | No Data | No Data |
| Dhodra | No Data | No Data | No Data |
| Dhokda | No Data | No Data | No Data |
| Dhomanadhana | No Data | No Data | No Data |
| Dhulghat Gadga | No Data | No Data | No Data |
| Dhulghat Railway | No Data | No Data | No Data |
| Didamda | No Data | No Data | No Data |
| Diya | No Data | No Data | No Data |
| Duni | No Data | No Data | No Data |
| Faildhana | No Data | No Data | No Data |
| Gadgamalur | No Data | No Data | No Data |
| Gambheri | No Data | No Data | No Data |
| Gaulandoh | No Data | No Data | No Data |
| Gaulkheda | No Data | No Data | No Data |
| Ghota | No Data | No Data | No Data |
| Ghuti | No Data | No Data | No Data |
| Golai | No Data | No Data | No Data |
| Gombarkahu | No Data | No Data | No Data |
| Gondwadi | No Data | No Data | No Data |
| Harda | No Data | No Data | No Data |
| Hardoli | No Data | No Data | No Data |
| Harisal | No Data | No Data | No Data |
| Hatida | No Data | No Data | No Data |
| Hatnada | No Data | No Data | No Data |
| Hirabambai | No Data | No Data | No Data |
| Jambu | No Data | No Data | No Data |
| Jampani | No Data | No Data | No Data |
| Jutpani | No Data | No Data | No Data |
| Kadhav | No Data | No Data | No Data |
| Kakarmal | No Data | No Data | No Data |
| Kalamkhar | No Data | No Data | No Data |
| Kalpi | No Data | No Data | No Data |
| Kanjoli | No Data | No Data | No Data |
| Kara | No Data | No Data | No Data |
| Karada | No Data | No Data | No Data |
| Kasaikheda | No Data | No Data | No Data |
| Kasmar | No Data | No Data | No Data |
| Katkumbha | No Data | No Data | No Data |
| Kawadaziri | No Data | No Data | No Data |
| Kekada | No Data | No Data | No Data |
| Khamda | No Data | No Data | No Data |
| Khaparkheda | No Data | No Data | No Data |
| Khari | No Data | No Data | No Data |
| Kharya Tembru | No Data | No Data | No Data |
| Khidki | No Data | No Data | No Data |
| Khidki Kalam | No Data | No Data | No Data |
| Khokmar | No Data | No Data | No Data |
| Koldadhana | No Data | No Data | No Data |
| Kot | No Data | No Data | No Data |
| Kotha | No Data | No Data | No Data |
| Kund | No Data | No Data | No Data |
| Kusumkot Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Kusumkot Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Kutanga | No Data | No Data | No Data |
| Laktu | No Data | No Data | No Data |
| Lawada | No Data | No Data | No Data |
| Malur (fo) | No Data | No Data | No Data |
| Mandu | No Data | No Data | No Data |
| Mandwa | No Data | No Data | No Data |
| Mangiya | No Data | No Data | No Data |
| Mansudhawadi | No Data | No Data | No Data |
| Mogarda | No Data | No Data | No Data |
| Mokha | No Data | No Data | No Data |
| Mothakheda | No Data | No Data | No Data |
| Nagazira | No Data | No Data | No Data |
| Nagudhana | No Data | No Data | No Data |
| Nanduri | No Data | No Data | No Data |
| Nardu | No Data | No Data | No Data |
| Narwati | No Data | No Data | No Data |
| Nirgudi | No Data | No Data | No Data |
| Padidam | No Data | No Data | No Data |
| Palaskundi | No Data | No Data | No Data |
| Pankhalya | No Data | No Data | No Data |
| Patharpur | No Data | No Data | No Data |
| Patiya | No Data | No Data | No Data |
| Pohara | No Data | No Data | No Data |
| Potilawa | No Data | No Data | No Data |
| Rabang | No Data | No Data | No Data |
| Rajpur | No Data | No Data | No Data |
| Ranamalur | No Data | No Data | No Data |
| Ranapisa | No Data | No Data | No Data |
| Rangubeli | No Data | No Data | No Data |
| Ranigaon | No Data | No Data | No Data |
| Ranitamboli | No Data | No Data | No Data |
| Ratnapur | No Data | No Data | No Data |
| Rehatya | No Data | No Data | No Data |
| Rohinikheda | No Data | No Data | No Data |
| Rora | No Data | No Data | No Data |
| Sadrabadi | No Data | No Data | No Data |
| Salai | No Data | No Data | No Data |
| Sawalikheda | No Data | No Data | No Data |
| Sawalkheda | No Data | No Data | No Data |
| Sawarya | No Data | No Data | No Data |
| Shirpur | No Data | No Data | No Data |
| Shiwaziri | No Data | No Data | No Data |
| Sonabardi | No Data | No Data | No Data |
| Susarda | No Data | No Data | No Data |
| Takarkheda | No Data | No Data | No Data |
| Talai | No Data | No Data | No Data |
| Talai Railway | No Data | No Data | No Data |
| Tangda | No Data | No Data | No Data |
| Tatra | No Data | No Data | No Data |
| Tembli | No Data | No Data | No Data |
| Tembrukheda | No Data | No Data | No Data |
| Tingrya | No Data | No Data | No Data |
| Titamba | No Data | No Data | No Data |
| Toli | No Data | No Data | No Data |
| Ukupati | No Data | No Data | No Data |
| Utawali | No Data | No Data | No Data |
| Zapal | No Data | No Data | No Data |
| Zilangpati | No Data | No Data | No Data |
| Zilpi | No Data | No Data | No Data |
| Aki | No Data | No Data | No Data |
| Ambadi | No Data | No Data | No Data |
| Babanda | No Data | No Data | No Data |
| Bairagad | No Data | No Data | No Data |
| Bajardhana | No Data | No Data | No Data |
| Baratanda | No Data | No Data | No Data |
| Baru | No Data | No Data | No Data |
| Baspani | No Data | No Data | No Data |
| Berdabarda | No Data | No Data | No Data |
| Berdabhuru | No Data | No Data | No Data |
| Bhanwar | No Data | No Data | No Data |
| Bhokarbardi | No Data | No Data | No Data |
| Bhondilawa | No Data | No Data | No Data |
| Bhulori | No Data | No Data | No Data |
| Bibamal | No Data | No Data | No Data |
| Bijudhawdi | No Data | No Data | No Data |
| Biroti | No Data | No Data | No Data |
| Bobado | No Data | No Data | No Data |
| Bod | No Data | No Data | No Data |
| Bori | No Data | No Data | No Data |
| Bothara | No Data | No Data | No Data |
| Bulumgavhan | No Data | No Data | No Data |
| Chakarda | No Data | No Data | No Data |
| Chatwabod | No Data | No Data | No Data |
| Chaurakund | No Data | No Data | No Data |
| Chendo | No Data | No Data | No Data |
| Chethar | No Data | No Data | No Data |
| Chichghat | No Data | No Data | No Data |
| Chipoli | No Data | No Data | No Data |
Population of Dharni
As per the 2011 Census, Dharni has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Dharni is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Dharni
As per the 2011 Census, Dharni has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
