List Of Taluka in Nagarkurnool
In Nagarkurnool, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Taluka Name in English | Taluka Name | Area (km²) | Population (2011) | Density (/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Achampeta | అచ్చం పేట | No Data | No Data | No Data |
| Amrabad | అమ్రాబాద్ | No Data | No Data | No Data |
| Balmoor | బల్మూర్ | No Data | No Data | No Data |
| Bijinapalle | బిజినేపల్లి | No Data | No Data | No Data |
| Charakonda | చారకోండ | No Data | No Data | No Data |
| Kalwakurthy | కల్వకుర్తి | No Data | No Data | No Data |
| Kodair | కోడేరు | No Data | No Data | No Data |
| Kollapur | కొల్లాపూర్ | No Data | No Data | No Data |
| Lingal | లింగాల్ | No Data | No Data | No Data |
| Nagar Kurnool | నాగర్ కర్నూల్ | No Data | No Data | No Data |
| Padra | పదర | No Data | No Data | No Data |
| Peddakothapalle | పెద్దకొత్తపల్లి | No Data | No Data | No Data |
| Pentlavelli | పెంట్లవెల్లి | No Data | No Data | No Data |
| Tadoor | తాడూరు | No Data | No Data | No Data |
| Telkapalle | తెల్కపల్లి | No Data | No Data | No Data |
| Thimmajipeta | తిమ్మాజీపేట్ | No Data | No Data | No Data |
| Uppununthala | ఉప్పునుంతల | No Data | No Data | No Data |
| Urkonda | ఊర్కొండ | No Data | No Data | No Data |
| Vangoor | వంగూరు | No Data | No Data | No Data |
| Veldanda | వేల్దండ | No Data | No Data | No Data |
Population of Nagarkurnool
As per the 2011 Census, Nagarkurnool has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Nagarkurnool is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Nagarkurnool
As per the 2011 Census, Nagarkurnool has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
