List Of Taluka in Kakinada
In Kakinada, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Taluka Name in English | Taluka Name | Area (km²) | Population (2011) | Density (/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Gandepalli | No Data | No Data | No Data | |
| Gollaprolu | No Data | No Data | No Data | |
| Jaggampeta | No Data | No Data | No Data | |
| Kajuluru | No Data | No Data | No Data | |
| Kakinada (rural) | No Data | No Data | No Data | |
| Karapa | No Data | No Data | No Data | |
| Kirlampudi | No Data | No Data | No Data | |
| Kotananduru | No Data | No Data | No Data | |
| Pedapudi | No Data | No Data | No Data | |
| Peddapuram | No Data | No Data | No Data | |
| Pithapuram | No Data | No Data | No Data | |
| Prathipadu | No Data | No Data | No Data | |
| Rowthulapudi | No Data | No Data | No Data | |
| Samalkota | No Data | No Data | No Data | |
| Sankhavaram | No Data | No Data | No Data | |
| Tallarevu | No Data | No Data | No Data | |
| Thondangi | No Data | No Data | No Data | |
| Tuni | No Data | No Data | No Data | |
| U.kothapalli | No Data | No Data | No Data | |
| Yeleswaram | No Data | No Data | No Data |
Population of Kakinada
As per the 2011 Census, Kakinada has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Kakinada is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Kakinada
As per the 2011 Census, Kakinada has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
