List Of Taluka in Gaya
In Gaya, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Taluka Name in English | Taluka Name | Area (km²) | Population (2011) | Density (/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Khizarsarai | खिजरसराय | No Data | No Data | No Data |
| Konch | कोन्च | No Data | No Data | No Data |
| Manpur | मानपुर | No Data | No Data | No Data |
| Mohanpur | मोहनपुर | No Data | No Data | No Data |
| Muhra | मोहडा | No Data | No Data | No Data |
| Neem Chak Bathani | No Data | No Data | No Data | |
| Paraiya | परैया | No Data | No Data | No Data |
| Sherghati | शेरघाटी | No Data | No Data | No Data |
| Tan kuppa | टनकुप्पा | No Data | No Data | No Data |
| Tikari | टिकारी | No Data | No Data | No Data |
| Wazirgang | जीरगन्ज | No Data | No Data | No Data |
| Amas | आमस | No Data | No Data | No Data |
| Atri | अतरी | No Data | No Data | No Data |
| Bankey Bazar | बांकेबाजार | No Data | No Data | No Data |
| Barachatti | बाराचट्टी | No Data | No Data | No Data |
| Belaganj | बेलागन्ज | No Data | No Data | No Data |
| Bodh Gaya | बोधगया | No Data | No Data | No Data |
| Dobhi | डोभी | No Data | No Data | No Data |
| Dumaria | डुमरीया | No Data | No Data | No Data |
| Fatehpur | फतेहपुर | No Data | No Data | No Data |
| Gaya Town | No Data | No Data | No Data | |
| Guraru | गुरारु | No Data | No Data | No Data |
| Gurua | गुरुआ | No Data | No Data | No Data |
| Imamganj | ईमामगन्ज | No Data | No Data | No Data |
Population of Gaya
As per the 2011 Census, Gaya has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Gaya is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Gaya
As per the 2011 Census, Gaya has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
