List Of Taluka in Bapatla
In Bapatla, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Taluka Name in English | Taluka Name | Area (km²) | Population (2011) | Density (/km²) |
|---|---|---|---|---|
| Addanki | No Data | No Data | No Data | |
| Amarthalur | No Data | No Data | No Data | |
| Ballikuruva | No Data | No Data | No Data | |
| Bapatla | No Data | No Data | No Data | |
| Bhattiprolu | No Data | No Data | No Data | |
| Cherukupalli | No Data | No Data | No Data | |
| Chinaganjam | No Data | No Data | No Data | |
| Chirala | No Data | No Data | No Data | |
| Inkollu | No Data | No Data | No Data | |
| JANAKAVARAM PONGULURU | No Data | No Data | No Data | |
| Karamchedu | No Data | No Data | No Data | |
| Karlapalem | No Data | No Data | No Data | |
| Kolluru | No Data | No Data | No Data | |
| Korisapadu | No Data | No Data | No Data | |
| Martur | No Data | No Data | No Data | |
| Nagaram | No Data | No Data | No Data | |
| Nizampatnam | No Data | No Data | No Data | |
| Parchur | No Data | No Data | No Data | |
| Pittalavanipalem | No Data | No Data | No Data | |
| Repalle | No Data | No Data | No Data | |
| Santhamaguluru | No Data | No Data | No Data | |
| Tsundur | No Data | No Data | No Data | |
| Vemuru | No Data | No Data | No Data | |
| Vetapalem | No Data | No Data | No Data | |
| Yeddana Pudi | No Data | No Data | No Data |
Population of Bapatla
As per the 2011 Census, Bapatla has a total population of 1586918 people, with 284114 residing in urban areas and 1302804 in rural regions. The population density of Bapatla is approximately 414/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 1302804 | 284114 | 1586918 |
| Male Population | 648348 | 140456 | 788804 |
| Female Population | 654456 | 143658 | 798114 |
Household in Bapatla
As per the 2011 Census, Bapatla has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
