Welcome to Krushi Marathi
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
Kalamb is a subdivision and city located in the state of Maharashtra, India. This article offers a detailed overview of Kalamb Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Kalamb Subdivision.
Kalamb is a subdivision located in the Yavatmal District of Maharashtra, India. Covering an area of 0 km², Kalamb is home to a population of people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
In Kalamb, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
---|---|---|---|
Pimpalkhuti (sa) | No Data | No Data | No Data |
Pimpalshenda | No Data | No Data | No Data |
Pophalani | No Data | No Data | No Data |
Potgavhan | No Data | No Data | No Data |
Pradhanbori | No Data | No Data | No Data |
Rajur | No Data | No Data | No Data |
Rasa | No Data | No Data | No Data |
Rasulpur | No Data | No Data | No Data |
Rudha | No Data | No Data | No Data |
Sarapdhari | No Data | No Data | No Data |
Sarati | No Data | No Data | No Data |
Satephal | No Data | No Data | No Data |
Sawalapur | No Data | No Data | No Data |
Sawangi (daf) | No Data | No Data | No Data |
Sawargaon | No Data | No Data | No Data |
Shankarpur | No Data | No Data | No Data |
Sharad | No Data | No Data | No Data |
Sheli | No Data | No Data | No Data |
Shivpuri | No Data | No Data | No Data |
Shiwani Kh. | No Data | No Data | No Data |
Singnapur | No Data | No Data | No Data |
Sonegaon | No Data | No Data | No Data |
Sonkhas (jo.s) | No Data | No Data | No Data |
Sonkhas (sa.s) | No Data | No Data | No Data |
Sukali | No Data | No Data | No Data |
Talegaon | No Data | No Data | No Data |
Taroda | No Data | No Data | No Data |
Taslot | No Data | No Data | No Data |
Thalegaon Punarvasan | No Data | No Data | No Data |
Tirzada | No Data | No Data | No Data |
Tuljapur (k) | No Data | No Data | No Data |
Tuljapur (sa) | No Data | No Data | No Data |
Umargaon (wadi) | No Data | No Data | No Data |
Umari | No Data | No Data | No Data |
Wadgaon | No Data | No Data | No Data |
Wadhona Kh. | No Data | No Data | No Data |
Wandli | No Data | No Data | No Data |
Watbori | No Data | No Data | No Data |
Yashwantpur | No Data | No Data | No Data |
Zadkinhi | No Data | No Data | No Data |
Ajani (u) | No Data | No Data | No Data |
Aloda | No Data | No Data | No Data |
Amala | No Data | No Data | No Data |
Andhbori | No Data | No Data | No Data |
Antargaon | No Data | No Data | No Data |
Ashti | No Data | No Data | No Data |
Aurangpur | No Data | No Data | No Data |
Barhanpur | No Data | No Data | No Data |
Belona | No Data | No Data | No Data |
Belori | No Data | No Data | No Data |
Bhavanpur | No Data | No Data | No Data |
Borimahal | No Data | No Data | No Data |
Borjai | No Data | No Data | No Data |
Chaparda | No Data | No Data | No Data |
Chincholi | No Data | No Data | No Data |
Dahegaon | No Data | No Data | No Data |
Dattapur | No Data | No Data | No Data |
Daulatpur | No Data | No Data | No Data |
Deonala | No Data | No Data | No Data |
Dhamni | No Data | No Data | No Data |
Dhanodi | No Data | No Data | No Data |
Dhotra | No Data | No Data | No Data |
Dodapur | No Data | No Data | No Data |
Dongarkharda | No Data | No Data | No Data |
Donoda | No Data | No Data | No Data |
Durg | No Data | No Data | No Data |
Eklaspur | No Data | No Data | No Data |
Gandha | No Data | No Data | No Data |
Gandhinagar | No Data | No Data | No Data |
Ganeshwadi | No Data | No Data | No Data |
Gangadevi | No Data | No Data | No Data |
Gangapur | No Data | No Data | No Data |
Ghoti | No Data | No Data | No Data |
Glamgaon | No Data | No Data | No Data |
Haibatpur | No Data | No Data | No Data |
Hiradi | No Data | No Data | No Data |
Hirapur | No Data | No Data | No Data |
Hiwara | No Data | No Data | No Data |
Hiwari | No Data | No Data | No Data |
Husnapur | No Data | No Data | No Data |
Ichora | No Data | No Data | No Data |
Jodmoha | No Data | No Data | No Data |
Jondhalni | No Data | No Data | No Data |
Kailaspur | No Data | No Data | No Data |
Kalamb Khand 1 | No Data | No Data | No Data |
Kalambkhand 2 | No Data | No Data | No Data |
Kalaspur | No Data | No Data | No Data |
Kamathwada | No Data | No Data | No Data |
Kanholi | No Data | No Data | No Data |
Karak | No Data | No Data | No Data |
Kasampur | No Data | No Data | No Data |
Katri | No Data | No Data | No Data |
Khadki | No Data | No Data | No Data |
Khairi | No Data | No Data | No Data |
Khateshwar | No Data | No Data | No Data |
Khatkheda | No Data | No Data | No Data |
Khorad Bk. | No Data | No Data | No Data |
Khorad Kh | No Data | No Data | No Data |
Khudawantpur | No Data | No Data | No Data |
Khutala | No Data | No Data | No Data |
Kinhala | No Data | No Data | No Data |
Kinwat | No Data | No Data | No Data |
Kodori | No Data | No Data | No Data |
Kolazari | No Data | No Data | No Data |
Kotha | No Data | No Data | No Data |
Kusal | No Data | No Data | No Data |
Mahitapur | No Data | No Data | No Data |
Malkapur | No Data | No Data | No Data |
Mangrul (k.s) | No Data | No Data | No Data |
Mangrul (sa.s) | No Data | No Data | No Data |
Manjarwaghal | No Data | No Data | No Data |
Mankapur | No Data | No Data | No Data |
Maregaon | No Data | No Data | No Data |
Markanda | No Data | No Data | No Data |
Mategaon | No Data | No Data | No Data |
Mawalni | No Data | No Data | No Data |
Mendhala | No Data | No Data | No Data |
Metikheda | No Data | No Data | No Data |
Mhasola | No Data | No Data | No Data |
Mohdari | No Data | No Data | No Data |
Mubarkpur | No Data | No Data | No Data |
Muradpur | No Data | No Data | No Data |
Musal | No Data | No Data | No Data |
Nagthana | No Data | No Data | No Data |
Nakti (pardi) | No Data | No Data | No Data |
Nanza | No Data | No Data | No Data |
Narsapur | No Data | No Data | No Data |
Nilaj | No Data | No Data | No Data |
Nimbhora | No Data | No Data | No Data |
Nimgavhan | No Data | No Data | No Data |
Pahur I | No Data | No Data | No Data |
Paloti | No Data | No Data | No Data |
Pangadi | No Data | No Data | No Data |
Pardi | No Data | No Data | No Data |
Parsodi Bk. | No Data | No Data | No Data |
Parsodi Kh. | No Data | No Data | No Data |
Pathrad | No Data | No Data | No Data |
Pidha | No Data | No Data | No Data |
Pilkhana | No Data | No Data | No Data |
Pimpalgaon (ho) | No Data | No Data | No Data |
Pimpalgaon (r) | No Data | No Data | No Data |
Pimpalkhuti (jo) | No Data | No Data | No Data |
As per the 2011 Census, Kalamb has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Kalamb is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 0 | ||
Male Population | 0 | ||
Female Population | 0 |
As per the 2011 Census, Kalamb has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
Particulars | Households |
---|---|
Rural Households | NA |
Urban Households | NA |
Total Households | NA |
Sub-District Overview | |
---|---|
Sub-District Name | Kalamb - (कळंब) |
District Name | Yavatmal |
State/UT Name | Maharashtra |
Total Area | 0 km² |
Sex Ratio (2011) | NA |
Total Villages | 0 |
Density | NA/ km² |
Total Population (2011) | NA |
Total Population | Villages in Kalamb |
---|---|
less than 200 | NA |
200-499 | NA |
500-999 | NA |
1000-1999 | NA |
2000-4999 | NA |
5000-9999 | NA |
10000 and above | NA |
No nearest taluk's available.
We are currently in the process of collecting the necessary information. As a result, some details may be incomplete at the moment. The complete information will be made available soon.
All survey data of Kalamb Taluka villages are based on the Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2015 (censusindia.gov.in). Open Government Data Platform India. Published under National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP).