List Of Villages in Lanja
In Lanja, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Gautamgaon | No Data | No Data | No Data |
| Gavane | No Data | No Data | No Data |
| Ghadashigaon | No Data | No Data | No Data |
| Golavashi | No Data | No Data | No Data |
| Gondesakhal | No Data | No Data | No Data |
| Govil | No Data | No Data | No Data |
| Guravwadi | No Data | No Data | No Data |
| Harche | No Data | No Data | No Data |
| Hardkhale | No Data | No Data | No Data |
| Hasol | No Data | No Data | No Data |
| Indavati | No Data | No Data | No Data |
| Isavali | No Data | No Data | No Data |
| Javade | No Data | No Data | No Data |
| Joshigaon | No Data | No Data | No Data |
| Kadugaon | No Data | No Data | No Data |
| Kangavali | No Data | No Data | No Data |
| Kante | No Data | No Data | No Data |
| Katalgaon | No Data | No Data | No Data |
| Kelambe | No Data | No Data | No Data |
| Kelvali | No Data | No Data | No Data |
| Khanavali | No Data | No Data | No Data |
| Khavadi | No Data | No Data | No Data |
| Kheravse | No Data | No Data | No Data |
| Khorgaon | No Data | No Data | No Data |
| Khorninko | No Data | No Data | No Data |
| Kochari | No Data | No Data | No Data |
| Koldhe | No Data | No Data | No Data |
| Kolhewadi | No Data | No Data | No Data |
| Kondage | No Data | No Data | No Data |
| Kondgaon | No Data | No Data | No Data |
| Kondye | No Data | No Data | No Data |
| Korle | No Data | No Data | No Data |
| Kot | No Data | No Data | No Data |
| Kudewadi | No Data | No Data | No Data |
| Kumbhargaon | No Data | No Data | No Data |
| Kunane | No Data | No Data | No Data |
| Kurang | No Data | No Data | No Data |
| Kurchumb | No Data | No Data | No Data |
| Kurne | No Data | No Data | No Data |
| Kuve | No Data | No Data | No Data |
| Lanja | No Data | No Data | No Data |
| Lavgan | No Data | No Data | No Data |
| Machal | No Data | No Data | No Data |
| Majal | No Data | No Data | No Data |
| Manche | No Data | No Data | No Data |
| Math | No Data | No Data | No Data |
| Mogargaon | No Data | No Data | No Data |
| Musalmanwadi | No Data | No Data | No Data |
| Muslimgaon | No Data | No Data | No Data |
| Name | No Data | No Data | No Data |
| Nandivali | No Data | No Data | No Data |
| Nioshi | No Data | No Data | No Data |
| Nivasar | No Data | No Data | No Data |
| Padvan | No Data | No Data | No Data |
| Padyar | No Data | No Data | No Data |
| Palu | No Data | No Data | No Data |
| Panhale | No Data | No Data | No Data |
| Panore | No Data | No Data | No Data |
| Panore Tarf Harche | No Data | No Data | No Data |
| Pateregaon | No Data | No Data | No Data |
| Patilgaon | No Data | No Data | No Data |
| Prabhanvalli | No Data | No Data | No Data |
| Punas | No Data | No Data | No Data |
| Puragaon | No Data | No Data | No Data |
| Ramane | No Data | No Data | No Data |
| Rambadegaon | No Data | No Data | No Data |
| Ramgaon | No Data | No Data | No Data |
| Ravari | No Data | No Data | No Data |
| Ringane | No Data | No Data | No Data |
| Roon | No Data | No Data | No Data |
| Sadvali | No Data | No Data | No Data |
| Salpe | No Data | No Data | No Data |
| Satavali | No Data | No Data | No Data |
| Shiposhi | No Data | No Data | No Data |
| Shirambavali | No Data | No Data | No Data |
| Shiravali | No Data | No Data | No Data |
| Talavade | No Data | No Data | No Data |
| Upale | No Data | No Data | No Data |
| Vangule | No Data | No Data | No Data |
| Varachi Shiravali | No Data | No Data | No Data |
| Veral | No Data | No Data | No Data |
| Veravli Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Vervali Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Vesurle | No Data | No Data | No Data |
| Vilavade | No Data | No Data | No Data |
| Virgaon | No Data | No Data | No Data |
| Vivali | No Data | No Data | No Data |
| Wadgaon | No Data | No Data | No Data |
| Wadilimbu | No Data | No Data | No Data |
| Waghangaon | No Data | No Data | No Data |
| Waghrat | No Data | No Data | No Data |
| Waked | No Data | No Data | No Data |
| Whel | No Data | No Data | No Data |
| Yeravande | No Data | No Data | No Data |
| Zapade | No Data | No Data | No Data |
| Adavali | No Data | No Data | No Data |
| Agargaon | No Data | No Data | No Data |
| Agargaon (lanja) | No Data | No Data | No Data |
| Agave | No Data | No Data | No Data |
| Anandgaon | No Data | No Data | No Data |
| Anjanari | No Data | No Data | No Data |
| Argaon | No Data | No Data | No Data |
| Asage | No Data | No Data | No Data |
| Asode | No Data | No Data | No Data |
| Baing | No Data | No Data | No Data |
| Bankhor | No Data | No Data | No Data |
| Bapere | No Data | No Data | No Data |
| Beni Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Beni Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Bhade | No Data | No Data | No Data |
| Bhambed | No Data | No Data | No Data |
| Borivale | No Data | No Data | No Data |
| Borthade | No Data | No Data | No Data |
| Buddhawadi Tarf Devdhe | No Data | No Data | No Data |
| Budhawadi Tarf Salpe | No Data | No Data | No Data |
| Budhawadi Tarfe Vervali Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Chafet | No Data | No Data | No Data |
| Chinchurti | No Data | No Data | No Data |
| Daphalewadi | No Data | No Data | No Data |
| Devdhe | No Data | No Data | No Data |
| Dhundare | No Data | No Data | No Data |
| Dolasgaon | No Data | No Data | No Data |
| Gangarkarwadigaon | No Data | No Data | No Data |
Population of Lanja
As per the 2011 Census, Lanja has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Lanja is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Lanja
As per the 2011 Census, Lanja has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
