List Of Villages in Kopargaon
In Kopargaon, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Anchalgaon | No Data | No Data | No Data |
| Anjanapur | No Data | No Data | No Data |
| Apegaon | No Data | No Data | No Data |
| Bahadarabad | No Data | No Data | No Data |
| Bahadarpur | No Data | No Data | No Data |
| Baktarpur | No Data | No Data | No Data |
| Bhojade | No Data | No Data | No Data |
| Bolaki | No Data | No Data | No Data |
| Bramhangaon | No Data | No Data | No Data |
| Chande Kasare | No Data | No Data | No Data |
| Chandgavhan | No Data | No Data | No Data |
| Chasnali | No Data | No Data | No Data |
| Dahigaon Bolka | No Data | No Data | No Data |
| Dauch Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Dauch Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Derde Chandwad | No Data | No Data | No Data |
| Derde Korhale | No Data | No Data | No Data |
| Dhamori | No Data | No Data | No Data |
| Dharangaon | No Data | No Data | No Data |
| Dhondewadi | No Data | No Data | No Data |
| Dhotre | No Data | No Data | No Data |
| Ghari | No Data | No Data | No Data |
| Ghoyegaon | No Data | No Data | No Data |
| Godhegaon | No Data | No Data | No Data |
| Handewadi | No Data | No Data | No Data |
| Hingani | No Data | No Data | No Data |
| Javalke | No Data | No Data | No Data |
| Jeur Kumbhari | No Data | No Data | No Data |
| Jeur Patoda | No Data | No Data | No Data |
| Kakadi | No Data | No Data | No Data |
| Kanhegaon | No Data | No Data | No Data |
| Karanji Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Karwadi | No Data | No Data | No Data |
| Kasali | No Data | No Data | No Data |
| Khirdi Ganesh | No Data | No Data | No Data |
| Khopadi | No Data | No Data | No Data |
| Kokamthan | No Data | No Data | No Data |
| Kolgaon Thadi | No Data | No Data | No Data |
| Kolpewadi | No Data | No Data | No Data |
| Kopargaon | No Data | No Data | No Data |
| Kumbhari | No Data | No Data | No Data |
| Louki | No Data | No Data | No Data |
| Madhi Bk | No Data | No Data | No Data |
| Madhi Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Mahegaon Deshmukh | No Data | No Data | No Data |
| Malegaon Thadi | No Data | No Data | No Data |
| Malharwadi | No Data | No Data | No Data |
| Manegaon | No Data | No Data | No Data |
| Manjur | No Data | No Data | No Data |
| Mayegaon Devi | No Data | No Data | No Data |
| Morvis | No Data | No Data | No Data |
| Murshatpur | No Data | No Data | No Data |
| Nategaon | No Data | No Data | No Data |
| Ogadi | No Data | No Data | No Data |
| Padhegaon | No Data | No Data | No Data |
| Pohegaon Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Pohegaon Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Ranjangaon Deshmukh | No Data | No Data | No Data |
| Rawande | No Data | No Data | No Data |
| Sade | No Data | No Data | No Data |
| Sangvi Bhusar | No Data | No Data | No Data |
| Sanvatsar | No Data | No Data | No Data |
| Sawalgaon | No Data | No Data | No Data |
| Shahajapur | No Data | No Data | No Data |
| Shahapur | No Data | No Data | No Data |
| Shinganapur | No Data | No Data | No Data |
| Shirasgaon | No Data | No Data | No Data |
| Sonari | No Data | No Data | No Data |
| Soygaon | No Data | No Data | No Data |
| Suregaon | No Data | No Data | No Data |
| Takali | No Data | No Data | No Data |
| Talegaon Male | No Data | No Data | No Data |
| Tilwani | No Data | No Data | No Data |
| Ukkadgaon | No Data | No Data | No Data |
| Vadgaon | No Data | No Data | No Data |
| Velapur | No Data | No Data | No Data |
| Ves | No Data | No Data | No Data |
| Wari | No Data | No Data | No Data |
| Yesgaon | No Data | No Data | No Data |
Population of Kopargaon
As per the 2011 Census, Kopargaon has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Kopargaon is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Kopargaon
As per the 2011 Census, Kopargaon has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
