List Of Villages in Kalameshwar
In Kalameshwar, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Sonapar | No Data | No Data | No Data |
| Sonegoan | No Data | No Data | No Data |
| Sonoli (naik) | No Data | No Data | No Data |
| Sonoli (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Sonpur | No Data | No Data | No Data |
| Susundri | No Data | No Data | No Data |
| Telgaon | No Data | No Data | No Data |
| Telkamthi | No Data | No Data | No Data |
| Tidangi | No Data | No Data | No Data |
| Tishti Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Tishti Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Tondakhairi | No Data | No Data | No Data |
| Ubagi | No Data | No Data | No Data |
| Ubali | No Data | No Data | No Data |
| Uparwahi | No Data | No Data | No Data |
| Wadhona Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Wadhona Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Waroda | No Data | No Data | No Data |
| Wathoda | No Data | No Data | No Data |
| Yelkapar (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Zilpi | No Data | No Data | No Data |
| Zunki | No Data | No Data | No Data |
| Aalesur | No Data | No Data | No Data |
| Aashtikala | No Data | No Data | No Data |
| Adasa | No Data | No Data | No Data |
| Belori Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Bhadangi | No Data | No Data | No Data |
| Bordoh (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Borgaon Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Borgaon Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Bramhni | No Data | No Data | No Data |
| Budhla | No Data | No Data | No Data |
| Chakdoh | No Data | No Data | No Data |
| Chichbhuwan | No Data | No Data | No Data |
| Dadhera | No Data | No Data | No Data |
| Dahegaon | No Data | No Data | No Data |
| Deoli (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Dhapewada Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Dhapewada Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Dhurkheda | No Data | No Data | No Data |
| Dorli (bhadoji) | No Data | No Data | No Data |
| Dorli (mani) | No Data | No Data | No Data |
| Dorli Gangaji | No Data | No Data | No Data |
| Dudhbardi (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Gadaga | No Data | No Data | No Data |
| Ghogali | No Data | No Data | No Data |
| Ghorad | No Data | No Data | No Data |
| Gondkhairi | No Data | No Data | No Data |
| Gowari | No Data | No Data | No Data |
| Gumthala | No Data | No Data | No Data |
| Hardoli | No Data | No Data | No Data |
| Jirola (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Kalambi | No Data | No Data | No Data |
| Kalmeshwar(mcl) | No Data | No Data | No Data |
| Kanyadol | No Data | No Data | No Data |
| Karli (waneri) | No Data | No Data | No Data |
| Ketapar | No Data | No Data | No Data |
| Khairi (deshmukh) | No Data | No Data | No Data |
| Khairi (harji) | No Data | No Data | No Data |
| Khairi (lakhama) | No Data | No Data | No Data |
| Khangaon | No Data | No Data | No Data |
| Khapari (kothe) | No Data | No Data | No Data |
| Khapari (uma) | No Data | No Data | No Data |
| Khumari | No Data | No Data | No Data |
| Khursapar (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Kohali | No Data | No Data | No Data |
| Kokarda | No Data | No Data | No Data |
| Koreghat (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Ladai (jangli) | No Data | No Data | No Data |
| Ladai (maalgujari) | No Data | No Data | No Data |
| Linga | No Data | No Data | No Data |
| Lohgad | No Data | No Data | No Data |
| Lonara | No Data | No Data | No Data |
| Madhasawangi | No Data | No Data | No Data |
| Mandvi | No Data | No Data | No Data |
| Mhasepathar | No Data | No Data | No Data |
| Mohagaon | No Data | No Data | No Data |
| Mohali | No Data | No Data | No Data |
| Mohpa (mci) | No Data | No Data | No Data |
| Nanda (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Nandikheda | No Data | No Data | No Data |
| Nilgaon | No Data | No Data | No Data |
| Nimboli | No Data | No Data | No Data |
| Nimji | No Data | No Data | No Data |
| Panjra (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Panubali | No Data | No Data | No Data |
| Pardi (desh) | No Data | No Data | No Data |
| Parsodi (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Parsodi (wakil) | No Data | No Data | No Data |
| Peth Ubali | No Data | No Data | No Data |
| Pilkapar | No Data | No Data | No Data |
| Pilkapar (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Pipla (kinkheda) | No Data | No Data | No Data |
| Pipla (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Pohi (gondkhairi) | No Data | No Data | No Data |
| Ramgiri | No Data | No Data | No Data |
| Rohana (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Sahuli | No Data | No Data | No Data |
| Sawali Bk. | No Data | No Data | No Data |
| Sawali Kh. | No Data | No Data | No Data |
| Sawandri | No Data | No Data | No Data |
| Sawangi (tomar) | No Data | No Data | No Data |
| Sawangi (vyavhare) | No Data | No Data | No Data |
| Selu | No Data | No Data | No Data |
| Shahajapur (rithi) | No Data | No Data | No Data |
| Shahapur | No Data | No Data | No Data |
| Sindi | No Data | No Data | No Data |
| Sindi (rithi) | No Data | No Data | No Data |
Population of Kalameshwar
As per the 2011 Census, Kalameshwar has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Kalameshwar is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Kalameshwar
As per the 2011 Census, Kalameshwar has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
