Welcome to Krushi Marathi
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
Ghansavangi is a subdivision and city located in the state of Maharashtra, India. This article offers a detailed overview of Ghansavangi Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Ghansavangi Subdivision.
Ghansavangi is a subdivision located in the Jalna District of Maharashtra, India. Covering an area of 0 km², Ghansavangi is home to a population of people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
In Ghansavangi, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
---|---|---|---|
Maherjavala | No Data | No Data | No Data |
Mandala | No Data | No Data | No Data |
Manepuri | No Data | No Data | No Data |
Mangrul | No Data | No Data | No Data |
Mangu Jalgaon | No Data | No Data | No Data |
Masegaon | No Data | No Data | No Data |
Mohpuri | No Data | No Data | No Data |
Mudhegaon | No Data | No Data | No Data |
Mudregaon | No Data | No Data | No Data |
Murma | No Data | No Data | No Data |
Murti | No Data | No Data | No Data |
Nagobachiwadi | No Data | No Data | No Data |
Nipani Pimpalgaon | No Data | No Data | No Data |
Paduli Bk. | No Data | No Data | No Data |
Paduli Kh. | No Data | No Data | No Data |
Panewadi | No Data | No Data | No Data |
Pangra | No Data | No Data | No Data |
Pangra Tandi | No Data | No Data | No Data |
Paradgaon | No Data | No Data | No Data |
Pimparkhed Bk. | No Data | No Data | No Data |
Pirgaibwadi | No Data | No Data | No Data |
Rahera | No Data | No Data | No Data |
Raja Takli | No Data | No Data | No Data |
Rajegaon | No Data | No Data | No Data |
Rajurkarkotha | No Data | No Data | No Data |
Ramasgaon | No Data | No Data | No Data |
Ramgavhan Kh. | No Data | No Data | No Data |
Rani Unchegaon | No Data | No Data | No Data |
Ranjani | No Data | No Data | No Data |
Ranjaniwadi | No Data | No Data | No Data |
Raona | No Data | No Data | No Data |
Sakalgaon | No Data | No Data | No Data |
Sarapgavhan | No Data | No Data | No Data |
Shevgal | No Data | No Data | No Data |
Shevta | No Data | No Data | No Data |
Shindewadgaon | No Data | No Data | No Data |
Shivangaon | No Data | No Data | No Data |
Shripat Dhamangaon | No Data | No Data | No Data |
Sidheshwar Pimpalgaon | No Data | No Data | No Data |
Sindkhed | No Data | No Data | No Data |
Soundalgaon Bk. | No Data | No Data | No Data |
Talegaon | No Data | No Data | No Data |
Tirthpuri | No Data | No Data | No Data |
Ukkadgaon | No Data | No Data | No Data |
Viregavhan | No Data | No Data | No Data |
Viregavhan Tanda | No Data | No Data | No Data |
Wadi Ramasgaon | No Data | No Data | No Data |
Yaval Pimpri Tanda | No Data | No Data | No Data |
Yavalpimpri | No Data | No Data | No Data |
Yewala | No Data | No Data | No Data |
Antarwala Bk. | No Data | No Data | No Data |
Antarwali Rathi | No Data | No Data | No Data |
Antarwali Tembhi | No Data | No Data | No Data |
Antarwalidai | No Data | No Data | No Data |
Argadegavhan | No Data | No Data | No Data |
Awalgaon Bk. | No Data | No Data | No Data |
Awalgaon Kh. | No Data | No Data | No Data |
Bachegaon | No Data | No Data | No Data |
Bahiregaon | No Data | No Data | No Data |
Banegaon | No Data | No Data | No Data |
Belwadi | No Data | No Data | No Data |
Bhadli Kh. | No Data | No Data | No Data |
Bhadregaon | No Data | No Data | No Data |
Bhaigavhan | No Data | No Data | No Data |
Bhendala | No Data | No Data | No Data |
Bhendala Tanda | No Data | No Data | No Data |
Bhoggaon | No Data | No Data | No Data |
Bhutegaon | No Data | No Data | No Data |
Bodkha Bk. | No Data | No Data | No Data |
Bolegaon | No Data | No Data | No Data |
Bondhalapuri | No Data | No Data | No Data |
Bor Ranjani | No Data | No Data | No Data |
Borgaon Kh. | No Data | No Data | No Data |
Chapadgaon | No Data | No Data | No Data |
Chitravadgaon | No Data | No Data | No Data |
Dahalegaon | No Data | No Data | No Data |
Dahegaon Devi | No Data | No Data | No Data |
Dahigavhan Bk. | No Data | No Data | No Data |
Daithana Bk. | No Data | No Data | No Data |
Daithana Kh. | No Data | No Data | No Data |
Deoli Ambad | No Data | No Data | No Data |
Deoli Partur | No Data | No Data | No Data |
Devdi Hadgaon | No Data | No Data | No Data |
Devhiwra | No Data | No Data | No Data |
Devnagar | No Data | No Data | No Data |
Dhakephal | No Data | No Data | No Data |
Dhanegaon | No Data | No Data | No Data |
Ekrukha | No Data | No Data | No Data |
Gadhe Sawargaon | No Data | No Data | No Data |
Ghansawangi | No Data | No Data | No Data |
Ghonsi Bk. | No Data | No Data | No Data |
Ghonsi Kh. | No Data | No Data | No Data |
Ghonsi Tanda No.1 | No Data | No Data | No Data |
Ghonsi Tanda No.2 | No Data | No Data | No Data |
Guna Naik Tanda | No Data | No Data | No Data |
Gunj Bk. | No Data | No Data | No Data |
Guru Pimpari | No Data | No Data | No Data |
Hatdi | No Data | No Data | No Data |
Jamb Samarth | No Data | No Data | No Data |
Jiradgaon | No Data | No Data | No Data |
Jogladevi | No Data | No Data | No Data |
Kandari Ambad | No Data | No Data | No Data |
Kandari Partur | No Data | No Data | No Data |
Karadgaon | No Data | No Data | No Data |
Khadka | No Data | No Data | No Data |
Khadkawadi | No Data | No Data | No Data |
Khalapuri | No Data | No Data | No Data |
Khapardev Hiwra | No Data | No Data | No Data |
Kothala Bk. | No Data | No Data | No Data |
Kothi | No Data | No Data | No Data |
Krishnanagar | No Data | No Data | No Data |
Krishnapurwadi | No Data | No Data | No Data |
Kumbhar Pimpalgaon | No Data | No Data | No Data |
Lamanwadi | No Data | No Data | No Data |
Limbi | No Data | No Data | No Data |
Limboni | No Data | No Data | No Data |
Machindranath Chincholi | No Data | No Data | No Data |
As per the 2011 Census, Ghansavangi has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Ghansavangi is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 0 | ||
Male Population | 0 | ||
Female Population | 0 |
As per the 2011 Census, Ghansavangi has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
Particulars | Households |
---|---|
Rural Households | NA |
Urban Households | NA |
Total Households | NA |
Sub-District Overview | |
---|---|
Sub-District Name | Ghansavangi - (घनसावंगी) |
District Name | Jalna |
State/UT Name | Maharashtra |
Total Area | 0 km² |
Sex Ratio (2011) | NA |
Total Villages | 0 |
Density | NA/ km² |
Total Population (2011) | NA |
Total Population | Villages in Ghansavangi |
---|---|
less than 200 | NA |
200-499 | NA |
500-999 | NA |
1000-1999 | NA |
2000-4999 | NA |
5000-9999 | NA |
10000 and above | NA |
No nearest taluk's available.
We are currently in the process of collecting the necessary information. As a result, some details may be incomplete at the moment. The complete information will be made available soon.
All survey data of Ghansavangi Taluka villages are based on the Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2015 (censusindia.gov.in). Open Government Data Platform India. Published under National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP).