Welcome to Krushi Marathi
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
India’s Largest Agriculture Marketplace
For Farmers, Buyers, Sellers & Agri Businesses
BUY, SELL & RENT — All in One Platform
Ashti is a subdivision and city located in the state of Maharashtra, India. This article offers a detailed overview of Ashti Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Ashti Subdivision.
Ashti is a subdivision located in the Beed District of Maharashtra, India. Covering an area of 0 km², Ashti is home to a population of people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
In Ashti, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
---|---|---|---|
Shiral | No Data | No Data | No Data |
Shirapur | No Data | No Data | No Data |
Solapurwadi | No Data | No Data | No Data |
Solewadi | No Data | No Data | No Data |
Suleman Deola | No Data | No Data | No Data |
Sumbhewadi | No Data | No Data | No Data |
Surudi | No Data | No Data | No Data |
Tagadkhel | No Data | No Data | No Data |
Takali Aamiya | No Data | No Data | No Data |
Takalsing | No Data | No Data | No Data |
Tavalwadi | No Data | No Data | No Data |
Thombal Sangvi | No Data | No Data | No Data |
Underkhel | No Data | No Data | No Data |
Waghluj | No Data | No Data | No Data |
Wahira | No Data | No Data | No Data |
Waki | No Data | No Data | No Data |
Walunj | No Data | No Data | No Data |
Wanjarwadi | No Data | No Data | No Data |
Wanvewadi (marola) | No Data | No Data | No Data |
Wanvewadi (matavali) | No Data | No Data | No Data |
Watanwadi | No Data | No Data | No Data |
Welturi | No Data | No Data | No Data |
Wetalwadi | No Data | No Data | No Data |
Ambhora | No Data | No Data | No Data |
Anandwadi | No Data | No Data | No Data |
Andhalewadi | No Data | No Data | No Data |
Aranvihira | No Data | No Data | No Data |
Ashta | No Data | No Data | No Data |
Ashti | No Data | No Data | No Data |
Aurangpur | No Data | No Data | No Data |
Balewadi | No Data | No Data | No Data |
Bandkhel | No Data | No Data | No Data |
Bavi | No Data | No Data | No Data |
Beed Sangvi | No Data | No Data | No Data |
Belgaon | No Data | No Data | No Data |
Bhalvani | No Data | No Data | No Data |
Bhatodi | No Data | No Data | No Data |
Bhojewadi | No Data | No Data | No Data |
Bhorwadi | No Data | No Data | No Data |
Birangalwadi | No Data | No Data | No Data |
Blewadi | No Data | No Data | No Data |
Borodi | No Data | No Data | No Data |
Borudwadi | No Data | No Data | No Data |
Bramhagaon | No Data | No Data | No Data |
Chikhali | No Data | No Data | No Data |
Chinchala | No Data | No Data | No Data |
Chinchewadi | No Data | No Data | No Data |
Chincholi | No Data | No Data | No Data |
Chinchpur | No Data | No Data | No Data |
Dadegaon | No Data | No Data | No Data |
Daithna | No Data | No Data | No Data |
Daulawadgaon | No Data | No Data | No Data |
Deolali | No Data | No Data | No Data |
Desur | No Data | No Data | No Data |
Deulgaon Ghat | No Data | No Data | No Data |
Devi Nimgaon | No Data | No Data | No Data |
Devigavhan | No Data | No Data | No Data |
Dhamangaon | No Data | No Data | No Data |
Dhangarwadi (doithan) | No Data | No Data | No Data |
Dhangarwadi (pimpala) | No Data | No Data | No Data |
Dhanora | No Data | No Data | No Data |
Dhirdi | No Data | No Data | No Data |
Doithan | No Data | No Data | No Data |
Dongargan | No Data | No Data | No Data |
Fattewadgaon | No Data | No Data | No Data |
Gahukhel | No Data | No Data | No Data |
Ganagewadi | No Data | No Data | No Data |
Gandhanwadi | No Data | No Data | No Data |
Gangadevi | No Data | No Data | No Data |
Ghata Pimpri | No Data | No Data | No Data |
Ghongadewadi | No Data | No Data | No Data |
Hajipur | No Data | No Data | No Data |
Hakewadi | No Data | No Data | No Data |
Hanumantgaon | No Data | No Data | No Data |
Hatola | No Data | No Data | No Data |
Hatolan | No Data | No Data | No Data |
Hingni | No Data | No Data | No Data |
Hivara | No Data | No Data | No Data |
Imangaon | No Data | No Data | No Data |
Jalgaon | No Data | No Data | No Data |
Jamgaon | No Data | No Data | No Data |
Kada | No Data | No Data | No Data |
Kanadi Bk. | No Data | No Data | No Data |
Kanadi Kh. | No Data | No Data | No Data |
Kapsi | No Data | No Data | No Data |
Karanji | No Data | No Data | No Data |
Karhewadgaon | No Data | No Data | No Data |
Karhewadi | No Data | No Data | No Data |
Karkhel Bk. | No Data | No Data | No Data |
Karkhel Kh. | No Data | No Data | No Data |
Kasari | No Data | No Data | No Data |
Kel | No Data | No Data | No Data |
Kelsangvi | No Data | No Data | No Data |
Kerul | No Data | No Data | No Data |
Khadakwadi | No Data | No Data | No Data |
Khadkat | No Data | No Data | No Data |
Khakalwadi | No Data | No Data | No Data |
Khalatwadi | No Data | No Data | No Data |
Khanapur | No Data | No Data | No Data |
Kharadgavhan | No Data | No Data | No Data |
Khilad | No Data | No Data | No Data |
Khuntephal | No Data | No Data | No Data |
Khuntephal Pundi | No Data | No Data | No Data |
Kinhi | No Data | No Data | No Data |
Kohini | No Data | No Data | No Data |
Koyal | No Data | No Data | No Data |
Kumbhephal | No Data | No Data | No Data |
Lamantanda (waghaluj) | No Data | No Data | No Data |
Latewadi | No Data | No Data | No Data |
Limbodi | No Data | No Data | No Data |
Loni | No Data | No Data | No Data |
Mahajanwadi | No Data | No Data | No Data |
Mahinda | No Data | No Data | No Data |
Mandva | No Data | No Data | No Data |
Mangrul | No Data | No Data | No Data |
Marathwadi | No Data | No Data | No Data |
Matawali | No Data | No Data | No Data |
Matkuli | No Data | No Data | No Data |
Mhasobachiwadi | No Data | No Data | No Data |
Morala | No Data | No Data | No Data |
Morewadi | No Data | No Data | No Data |
Murshadpur | No Data | No Data | No Data |
Nagtala | No Data | No Data | No Data |
Nanda | No Data | No Data | No Data |
Nandur | No Data | No Data | No Data |
Nimgaon Bodkha | No Data | No Data | No Data |
Nimgaon Chaubha | No Data | No Data | No Data |
Pandegavhan | No Data | No Data | No Data |
Pandhari | No Data | No Data | No Data |
Pangra | No Data | No Data | No Data |
Pangulgavhan | No Data | No Data | No Data |
Pargaon Jogeshwari | No Data | No Data | No Data |
Parodi | No Data | No Data | No Data |
Patan | No Data | No Data | No Data |
Patsara | No Data | No Data | No Data |
Pimpalgaon Dani | No Data | No Data | No Data |
Pimpalgaon Ghat | No Data | No Data | No Data |
Pimpalsutti | No Data | No Data | No Data |
Pimparkhed | No Data | No Data | No Data |
Pimpla | No Data | No Data | No Data |
Pimpri Ashti | No Data | No Data | No Data |
Pimpri Ghata | No Data | No Data | No Data |
Pimpri Ghumri | No Data | No Data | No Data |
Pokhari | No Data | No Data | No Data |
Pundi | No Data | No Data | No Data |
Raghapur | No Data | No Data | No Data |
Ralesangvi | No Data | No Data | No Data |
Rui Nalkol | No Data | No Data | No Data |
Ruti | No Data | No Data | No Data |
Sablekhed | No Data | No Data | No Data |
Sakat | No Data | No Data | No Data |
Salewadgaon | No Data | No Data | No Data |
Sangvi Ashti | No Data | No Data | No Data |
Sangvi Patan | No Data | No Data | No Data |
Saratewadgaon | No Data | No Data | No Data |
Sawargaon Ghat | No Data | No Data | No Data |
Shedala | No Data | No Data | No Data |
Shekapur | No Data | No Data | No Data |
Sheri Bk. | No Data | No Data | No Data |
Sheri Kh. | No Data | No Data | No Data |
Shindewadi | No Data | No Data | No Data |
As per the 2011 Census, Ashti has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Ashti is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
Particulars | Rural | Urban | Total |
---|---|---|---|
Total Population | 0 | ||
Male Population | 0 | ||
Female Population | 0 |
As per the 2011 Census, Ashti has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
Particulars | Households |
---|---|
Rural Households | NA |
Urban Households | NA |
Total Households | NA |
Sub-District Overview | |
---|---|
Sub-District Name | Ashti - (आष्टी) |
District Name | Beed |
State/UT Name | Maharashtra |
Total Area | 0 km² |
Sex Ratio (2011) | NA |
Total Villages | 0 |
Density | NA/ km² |
Total Population (2011) | NA |
Total Population | Villages in Ashti |
---|---|
less than 200 | NA |
200-499 | NA |
500-999 | NA |
1000-1999 | NA |
2000-4999 | NA |
5000-9999 | NA |
10000 and above | NA |
No nearest taluk's available.
We are currently in the process of collecting the necessary information. As a result, some details may be incomplete at the moment. The complete information will be made available soon.
All survey data of Ashti Taluka villages are based on the Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2015 (censusindia.gov.in). Open Government Data Platform India. Published under National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP).