List Of Villages in Akrani
In Akrani, villages are categorized based on their population. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Village Name in English | Village Name | Gram Panchayat | Panchayat Code |
|---|---|---|---|
| Kakarpati | No Data | No Data | No Data |
| Kalibel | No Data | No Data | No Data |
| Kamod Khurd | No Data | No Data | No Data |
| Kamod Vasahat | No Data | No Data | No Data |
| Katra | No Data | No Data | No Data |
| Katri (re) | No Data | No Data | No Data |
| Katri Forest | No Data | No Data | No Data |
| Kela Bk | No Data | No Data | No Data |
| Kela Kh | No Data | No Data | No Data |
| Kelapani | No Data | No Data | No Data |
| Khadkala Budruk | No Data | No Data | No Data |
| Khadkala Khurd | No Data | No Data | No Data |
| Khadki | No Data | No Data | No Data |
| Khadkya | No Data | No Data | No Data |
| Khamala | No Data | No Data | No Data |
| Khanbara | No Data | No Data | No Data |
| Kharda | No Data | No Data | No Data |
| Khardi Khurd | No Data | No Data | No Data |
| Kharwad | No Data | No Data | No Data |
| Khuntamodi | No Data | No Data | No Data |
| Khushgavhan | No Data | No Data | No Data |
| Khutwada | No Data | No Data | No Data |
| Kuklat | No Data | No Data | No Data |
| Kuktar | No Data | No Data | No Data |
| Kumbhari | No Data | No Data | No Data |
| Kundal | No Data | No Data | No Data |
| Kundya | No Data | No Data | No Data |
| Kusumveri | No Data | No Data | No Data |
| Kuvarkhet | No Data | No Data | No Data |
| Lekhda | No Data | No Data | No Data |
| Makadkund | No Data | No Data | No Data |
| Maktarzhira | No Data | No Data | No Data |
| Mal | No Data | No Data | No Data |
| Mandvi Khurd | No Data | No Data | No Data |
| Mankhedi Bk | No Data | No Data | No Data |
| Manwani Bk | No Data | No Data | No Data |
| Manwani Kh | No Data | No Data | No Data |
| Mojara | No Data | No Data | No Data |
| Mokh Bk | No Data | No Data | No Data |
| Mokh Kh | No Data | No Data | No Data |
| Mundalgaon | No Data | No Data | No Data |
| Mundalwad | No Data | No Data | No Data |
| Nal Gavhan | No Data | No Data | No Data |
| Nandalwad | No Data | No Data | No Data |
| Nawagaon | No Data | No Data | No Data |
| Nigadi | No Data | No Data | No Data |
| Nimgavhan | No Data | No Data | No Data |
| Nimkhedi | No Data | No Data | No Data |
| Padali | No Data | No Data | No Data |
| Padamund | No Data | No Data | No Data |
| Palkha | No Data | No Data | No Data |
| Panbari | No Data | No Data | No Data |
| Paula | No Data | No Data | No Data |
| Phalai | No Data | No Data | No Data |
| Pimpalbari | No Data | No Data | No Data |
| Pimpari | No Data | No Data | No Data |
| Radikalam | No Data | No Data | No Data |
| Rajbardi | No Data | No Data | No Data |
| Ramsala | No Data | No Data | No Data |
| Roshamal Bk | No Data | No Data | No Data |
| Roshamal Kh | No Data | No Data | No Data |
| Sadari | No Data | No Data | No Data |
| Sawrya | No Data | No Data | No Data |
| Sawrya Digar | No Data | No Data | No Data |
| Shelda | No Data | No Data | No Data |
| Shelkui | No Data | No Data | No Data |
| Shindidigar | No Data | No Data | No Data |
| Shirsani | No Data | No Data | No Data |
| Sisa | No Data | No Data | No Data |
| Somane | No Data | No Data | No Data |
| Son Bk | No Data | No Data | No Data |
| Son Kh | No Data | No Data | No Data |
| Surung | No Data | No Data | No Data |
| Surwani | No Data | No Data | No Data |
| Talai | No Data | No Data | No Data |
| Telkhedi | No Data | No Data | No Data |
| Tembhala | No Data | No Data | No Data |
| Tembhurni | No Data | No Data | No Data |
| Thuvani | No Data | No Data | No Data |
| Tinasmal | No Data | No Data | No Data |
| Toranmal (june) | No Data | No Data | No Data |
| Toranmal (new) | No Data | No Data | No Data |
| Trishul | No Data | No Data | No Data |
| Udadya | No Data | No Data | No Data |
| Ukhaliamba | No Data | No Data | No Data |
| Umarani Bk | No Data | No Data | No Data |
| Umarani Kh | No Data | No Data | No Data |
| Vadfalya | No Data | No Data | No Data |
| Valiamba | No Data | No Data | No Data |
| Varkhedi Bk | No Data | No Data | No Data |
| Varkhedi Kh | No Data | No Data | No Data |
| Vavi | No Data | No Data | No Data |
| Velkhedi | No Data | No Data | No Data |
| Walaval | No Data | No Data | No Data |
| Warvali | No Data | No Data | No Data |
| Zhapi | No Data | No Data | No Data |
| Aambari | No Data | No Data | No Data |
| Aatti | No Data | No Data | No Data |
| Achapa | No Data | No Data | No Data |
| Amala | No Data | No Data | No Data |
| Asali | No Data | No Data | No Data |
| Astamba Forest | No Data | No Data | No Data |
| Astamba (re) | No Data | No Data | No Data |
| Bhabari | No Data | No Data | No Data |
| Bhadal | No Data | No Data | No Data |
| Bhamne | No Data | No Data | No Data |
| Bhanoli | No Data | No Data | No Data |
| Bhogawade Bk | No Data | No Data | No Data |
| Bhogawade Kh | No Data | No Data | No Data |
| Bhujgaon | No Data | No Data | No Data |
| Bhusha | No Data | No Data | No Data |
| Bijari | No Data | No Data | No Data |
| Bilbarpada | No Data | No Data | No Data |
| Bilgaon | No Data | No Data | No Data |
| Bodala | No Data | No Data | No Data |
| Borsisa | No Data | No Data | No Data |
| Borwan | No Data | No Data | No Data |
| Chandsaili | No Data | No Data | No Data |
| Chhapari | No Data | No Data | No Data |
| Chickhedi | No Data | No Data | No Data |
| Chikhali | No Data | No Data | No Data |
| Chinchkathi | No Data | No Data | No Data |
| Chippal | No Data | No Data | No Data |
| Chittar Forest | No Data | No Data | No Data |
| Chittar (re) | No Data | No Data | No Data |
| Chondwade Bk | No Data | No Data | No Data |
| Chondwade Kh | No Data | No Data | No Data |
| Chulwad | No Data | No Data | No Data |
| Dhadgaon | No Data | No Data | No Data |
| Dhanaje Bk | No Data | No Data | No Data |
| Dhanaje Kh | No Data | No Data | No Data |
| Duttal | No Data | No Data | No Data |
| Gaourya | No Data | No Data | No Data |
| Ghatli | No Data | No Data | No Data |
| Goraamba | No Data | No Data | No Data |
| Harankhuri | No Data | No Data | No Data |
| Hatdhui | No Data | No Data | No Data |
| Jalola | No Data | No Data | No Data |
| Jamanvahi | No Data | No Data | No Data |
| Jarali | No Data | No Data | No Data |
| Jhummat | No Data | No Data | No Data |
| Jugani | No Data | No Data | No Data |
| Kakadada | No Data | No Data | No Data |
Population of Akrani
As per the 2011 Census, Akrani has a total population of 0 people, with residing in urban areas and in rural regions. The population density of Akrani is approximately NA/ km² (people per square kilometer), reflecting its high concentration of inhabitants across both urban and rural landscapes.
| Particulars | Rural | Urban | Total |
|---|---|---|---|
| Total Population | 0 | ||
| Male Population | 0 | ||
| Female Population | 0 |
Household in Akrani
As per the 2011 Census, Akrani has a total of NA households, with NA in rural areas and NA in urban regions.
| Particulars | Households |
|---|---|
| Rural Households | NA |
| Urban Households | NA |
| Total Households | NA |
